1스테이지
90전체 경기
90 / 90종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwha Life Esports | 15-3 | 32-11 | |
| 2 | T1 | 14-4 | 30-10 | |
| 3 | Gen.G Esports | 14-4 | 30-11 | |
| 4 | KT Rolster | 13-5 | 26-15 | |
| 5 | Dplus KIA | 11-7 | 24-18 | |
| 6 | Hanjin BRION | 6-12 | 16-24 | |
| 7 | BNK FEARX | 6-12 | 14-25 | |
| 8 | KIWOOM DRX | 5-13 | 16-28 | |
| 9 | Nongshim RedForce | 5-13 | 13-28 | |
| 10 | DN SOOPers | 1-17 | 3-34 |
상위 6팀 진출
경기 결과 · 일정90
04/10
DN SOOPers0:2T1BO304/25
T12:0Hanjin BRIONBO304/26
T12:0BNK FEARXBO305/08
T12:0DN SOOPersBO305/10
T12:0Dplus KIABO305/20
T12:1KIWOOM DRXBO3