4스테이지
48전체 경기
48 / 48종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AG.AL | 3-2 | 7-6 | |
| 2 | JD Gaming | 3-2 | 6-5 | |
| 3 | TYLOO | 3-2 | 7-6 | |
| 4 | Bilibili Gaming | 2-3 | 6-7 | |
| 5 | FunPlus Phoenix | 2-3 | 6-7 | |
| 6 | Titan Esports Club | 2-3 | 5-6 |
상위 4팀 진출
경기 결과 · 일정15
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG Esports | 5-0 | 10-3 | |
| 2 | EDward Gaming | 4-1 | 9-3 | |
| 3 | Dragon Ranger Gaming | 3-2 | 7-6 | |
| 4 | Trace Esports | 2-3 | 6-6 | |
| 5 | Nova Esports | 1-4 | 2-8 | |
| 6 | Wolves Esports | 0-5 | 2-10 |
상위 4팀 진출
경기 결과 · 일정15
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
라운드 14