3스테이지
41전체 경기
41 / 41종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS | 6-1 | 6-1 | |
| 2 | FURIA | 5-2 | 5-2 | |
| 3 | RED Canids | 5-2 | 5-2 | |
| 4 | LOUD | 3-4 | 3-4 | |
| 5 | Vivo Keyd Stars | 3-4 | 3-4 | |
| 6 | Fluxo W7M | 2-5 | 2-5 | |
| 7 | Leviatan | 2-5 | 2-5 | |
| 8 | paiN Gaming | 2-5 | 2-5 |
경기 결과 · 일정28
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
라운드 41
라운드 51
라운드 61
라운드 71