5스테이지
75전체 경기
75 / 75종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyone's Legend | 8-2 | 18-9 | |
| 2 | Bilibili Gaming | 6-4 | 15-10 | |
| 3 | JD Gaming | 5-5 | 13-13 | |
| 4 | Weibo Gaming | 5-5 | 13-13 | |
| 5 | Top Esports | 4-6 | 11-14 | |
| 6 | Invictus Gaming | 2-8 | 7-18 |
경기 결과 · 일정30
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG Esports | 6-0 | 12-2 | |
| 2 | Oh My God | 3-3 | 6-8 | |
| 3 | LGD Gaming | 2-4 | 8-9 | |
| 4 | Ultra Prime | 1-5 | 3-10 |
경기 결과 · 일정12
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninjas in Pyjamas | 5-2 | 12-6 | |
| 2 | EDward Gaming | 4-2 | 9-6 | |
| 3 | Team WE | 4-3 | 9-7 | |
| 4 | ThunderTalk Gaming | 0-6 | 1-12 |
경기 결과 · 일정13
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
라운드 14
라운드 71