4스테이지
89전체 경기
89 / 89종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili Gaming | 12-2 | 24-8 | |
| 2 | JD Gaming | 9-5 | 20-15 | |
| 3 | Top Esports | 8-6 | 18-12 | |
| 4 | Anyone's Legend | 8-6 | 17-14 | |
| 5 | Ninjas in Pyjamas | 7-7 | 16-17 | |
| 6 | Weibo Gaming | 6-8 | 16-19 | |
| 7 | Invictus Gaming | 5-9 | 15-20 | |
| 8 | Team WE | 1-13 | 6-27 |
경기 결과 · 일정56
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG Esports | 4-1 | 9-4 | |
| 2 | ThunderTalk Gaming | 3-2 | 8-6 | |
| 3 | EDward Gaming | 3-2 | 7-7 | |
| 4 | LGD Gaming | 3-2 | 6-6 | |
| 5 | Ultra Prime | 2-3 | 6-6 | |
| 6 | Oh My God | 0-5 | 3-10 |
상위 4팀 진출
경기 결과 · 일정15
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
라운드 14
라운드 51
라운드 71